قیمت تور دبی هتل ۴ستاره
تور دبی هتل چهارستاره
تور دبی هتل ۴ ستاره
قیمت هتل۴ستاره تور دبی
اعتبار قیمت برای رفت ۲۳ دیماه ۱۴۰۱
خدمات تور دبی هتل چهارستاره : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایرتور به دبی ، ۳شب اقامت در هتل ۴ستاره دوبی با صبحانه و بیمه مسافرتی باپوشش کرونا
هتل ۴ستاره | درجه | خدمات | هرنفر دوتخته | شب اضافه | یک نفر سینگل | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
Abjad grand | ۴ | BB | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۶,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۰۰۰ |
Mayfair | ۴ | BB | ۱۳,۰۱۸,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۶,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Deira | ۴ | BB | ۱۳,۲۰۲,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۵,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
Grand Central | ۴ | BB | ۱۳,۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۴,۰۰۰ | ۲,۸۹۷,۰۰۰ |
Grand Exclesior Deira | ۴ | BB | ۱۳,۷۵۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۲,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
MD Hotel | ۴ | BB | ۱۳,۹۲۲,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | ۱۸,۶۸۴,۰۰۰ | ۳,۲۶۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Barsha | ۴ | BB | ۱۳,۹۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۱,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰ |
Landmark Premier | ۴ | BB | ۱۳,۹۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۱,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰ |
Aravi Hotel | ۴ | BB | ۱۴,۱۰۷,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۳,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
Avenue Hotel | ۴ | BB | ۱۴,۱۰۷,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۳,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
Excelsior Downtown | ۴ | BB | ۱۴,۲۵۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۶,۰۰۰ | ۱۹,۳۴۹,۰۰۰ | ۳,۴۹۱,۰۰۰ |
Fortune Grand Hotel | ۴ | BB | ۱۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۹,۰۰۰ |
Al Khoory Urban | ۴ | BB | ۱۴,۴۹۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۹,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰ |
New Moscow Hotel | ۴ | BB | ۱۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۱۳,۰۰۰ | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
City Seasons Hotel Deira | ۴ | BB | ۱۴,۶۹۸,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰ | ۲۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۰ |
Al Khoory Courtyard | ۴ | BB | ۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Coral Deira | ۴ | BB | ۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Grand Excelsior al Barsha | ۴ | BB | ۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Signature 1 Hotel Tecom | ۴ | BB | ۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Signature Hotel Al Barsha | ۴ | BB | ۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Al Jawahar garden | ۴ | BB | ۱۵,۱۵۹,۰۰۰ | ۲,۰۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۴,۱۱۱,۰۰۰ |
Carlton Al Barsha | ۴ | BB | ۱۵,۱۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۶۸,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۰۰۰ |
Royal Continental | ۴ | BB | ۱۵,۲۵۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۰۰۰ | ۲۱,۳۴۲,۰۰۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰ |
Al Khoory Atrium | ۴ | BB | ۱۵,۳۴۴,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۷,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Al Khoory Sky Garden | ۴ | BB | ۱۵,۳۴۴,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۷,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Millennium Barsha Heights | ۴ | BB | ۱۵,۳۴۴,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۵۲۷,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Carlton Tower | ۴ | BB | ۱۵,۵۲۸,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰ | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۴,۳۶۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Media | ۴ | BB | ۱۵,۵۲۸,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰ | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۴,۳۶۴,۰۰۰ |
Citymax Business bay | ۴ | BB | ۱۵,۶۰۲,۰۰۰ | ۲,۲۰۷,۰۰۰ | ۲۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۰۰۰ |
Hyatt Place Al Riqqa | ۴ | BB | ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Hyatt Place Wasl District | ۴ | BB | ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Wyndham Dubai Deira | ۴ | BB | ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Holiday Inn Bur Dubai Embassy District | ۴ | BB | ۱۵,۷۸۷,۰۰۰ | ۲,۲۷۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۳,۰۰۰ | ۴,۵۴۱,۰۰۰ |
Holiday International - Embassy District | ۴ | BB | ۱۵,۸۲۳,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۷,۰۰۰ | ۴,۵۶۷,۰۰۰ |
Movenpick Grand al bustan | ۴ | BB | ۱۵,۸۹۷,۰۰۰ | ۲,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۲,۶۳۴,۰۰۰ | ۴,۶۱۷,۰۰۰ |
Millennium Deira Hotel | ۴ | BB | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۱۹,۰۰۰ | ۴,۶۸۱,۰۰۰ |
Al Sarab | ۴ | BB | ۱۶,۰۰۸,۰۰۰ | ۲,۳۴۷,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۶,۰۰۰ | ۴,۶۹۳,۰۰۰ |
City Season Tower | ۴ | BB | ۱۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۱,۰۰۰ | ۴,۷۹۴,۰۰۰ |
TRY By Wyndham | ۴ | BB | ۱۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۵,۰۰۰ | ۴,۱۶۲,۰۰۰ |
Two Seasons | ۴ | BB | ۱۶,۱۷۴,۰۰۰ | ۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۸,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۰۰۰ |
Hilton Garden Inn Muraqabt | ۴ | BB | ۱۶,۲۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۳۵,۰۰۰ | ۲۳,۳۷۳,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
Hyatt Place Baniyas | ۴ | BB | ۱۶,۳۵۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Hyatt Place Jumeirah | ۴ | BB | ۱۶,۳۵۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Novotel Al Barsha | ۴ | BB | ۱۶,۳۵۹,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Dusit D2Kenz | ۴ | BB | ۱۶,۵۰۶,۰۰۰ | ۲,۵۱۷,۰۰۰ | ۲۳,۸۵۲,۰۰۰ | ۵,۰۳۵,۰۰۰ |
Hyatt Place Dubai Jumeirah | ۴ | BB | ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۳,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۵,۰۰۰ |
Occidental Al Jaddaf | ۴ | BB | ۱۶,۷۰۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰ | ۲۴,۲۵۹,۰۰۰ | ۵,۱۷۴,۰۰۰ |
Aloft Dubai Creek | ۴ | BB | ۱۶,۹۳۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۳,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۵,۳۲۶,۰۰۰ |
Mercure Hotel Suites and Apartments Barsha Heights | ۴ | BB | ۱۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۴,۸۴۹,۰۰۰ | ۵,۳۷۶,۰۰۰ |
Atana Hotel | ۴ | BB | ۱۷,۱۵۲,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۴,۰۰۰ | ۵,۴۷۷,۰۰۰ |
Fraser Suite | ۴ | BB | ۱۷,۱۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۵۱,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۸,۰۰۰ | ۵,۵۰۳,۰۰۰ |
Novotel DCC | ۴ | BB | ۱۷,۵۵۸,۰۰۰ | ۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۷,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۰ |
GEVORA | ۴ | BB | ۱۷,۹۲۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۴,۰۰۰ | ۲۶,۶۹۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۹,۰۰۰ |
Tower Rotana | ۴ | BB | ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۴۳,۰۰۰ | ۶,۰۵۹,۰۰۰ |
Rose Rayhaan | ۴ | BB | ۱۸,۱۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۱,۰۰۰ | ۶,۱۴۸,۰۰۰ |
Marina View Hotel Apartments | ۴ | BB | ۱۸,۵۵۵,۰۰۰ | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۳۹,۰۰۰ |
Carlton Downtown | ۴ | BB | ۱۸,۵۷۴,۰۰۰ | ۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۷,۰۰۰ | ۶,۴۵۲,۰۰۰ |
First collection Business bay | ۴ | BB | ۱۸,۹۲۴,۰۰۰ | ۳,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۶,۸۴۳,۰۰۰ | ۶,۰۵۹,۰۰۰ |
Centra Mirage Beach Resort and Spa | ۴ | ۱۹,۸۴۷,۰۰۰ | ۳,۶۶۲,۰۰۰ | ۳۰,۵۳۴,۰۰۰ | ۷,۳۲۴,۰۰۰ | |
Barcelo Residences | ۴ | RO | ۲۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۷,۶۴۱,۰۰۰ |
Millennium Place Marina | ۴ | BB | ۲۱,۲۳۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۳,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۰۰۰ |
Radisson Beach Resort Palm Jumeirah | ۴ | BB | ۲۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۳۴,۹۲۷,۰۰۰ | ۸,۸۳۰,۰۰۰ |
Adagio Premium the Palm | ۴ | BB | ۲۳,۱۵۱,۰۰۰ | ۴,۷۹۴,۰۰۰ | ۳۷,۱۴۲,۰۰۰ | ۹,۵۸۹,۰۰۰ |
Dusit Princess Dubai Marina | ۴ | RO | ۲۶,۷۶۹,۰۰۰ | ۶,۰۳۴,۰۰۰ | ۴۴,۳۷۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۸,۰۰۰ |
توجه: کلیه هتلهای دبی قابل ارائه می باشد. جهت اطلاع از قیمتها با ما تماس بگیرید.
قیمت های تور دبی به تومان و جهت هرنفر می باشد.
جهت قیمت کودکان با ما تماس بگیرید.
قیمت ها جهت ایام عادی و با پایین ترین نرخ بلیط می باشد و جهت ایام نمایشگاهی و خاص به قیمتها اضافه میگردد.
لطفا” قبل از تصمیم گیری نهایی حتما” قیمتها را با کانتر مربوطه کنترل نمایید. صبحانه (و یا صبحانه و نهار) به تعداد شبهای اقامت در هتل ارائه میگردد.
(HB: صبحانه و نهار BB: صبحانه)
قیمت تور دبی هتل ۴ ستاره
اعتبار تور ۴ستاره تور دبی پرواز ماهان تا ۱۰ بهمن ماه
به جز ایام خاص و نمایشگاهی
خدمات تور دبی هتل چهارستاره : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به دبی ، ۳شب اقامت در هتل ۴ستاره دوبی با صبحانه و بیمه مسافرتی باپوشش کرونا
قیمت زیر براساس نرخ پرواز ماهان ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومانی می باشد در صورت تفاوت قبمت در تاریخ مورد نظر از نرخ های زیر کسر و یا اضافه می گردد.
هتل ۴ستاره | درجه | خدمات | هرنفر دوتخته | شب اضافه | یک نفر سینگل | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
Abjad grand | ۴ | BB | ۱۳,۹۶۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۰۰۰ |
Mayfair | ۴ | BB | ۱۳,۹۶۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۸۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Deira | ۴ | BB | ۱۴,۱۵۲,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
Grand Central | ۴ | BB | ۱۴,۳۳۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۸,۵۶۳,۰۰۰ | ۲,۸۹۷,۰۰۰ |
Grand Exclesior Deira | ۴ | BB | ۱۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
MD Hotel | ۴ | BB | ۱۴,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | ۱۹,۶۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۶۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Barsha | ۴ | BB | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰ |
Landmark Premier | ۴ | BB | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰ |
Aravi Hotel | ۴ | BB | ۱۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۳,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
Avenue Hotel | ۴ | BB | ۱۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۳,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
Excelsior Downtown | ۴ | BB | ۱۵,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۰,۲۹۸,۰۰۰ | ۳,۴۹۱,۰۰۰ |
Fortune Grand Hotel | ۴ | BB | ۱۵,۲۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۹,۰۰۰ | ۳,۵۲۹,۰۰۰ |
Al Khoory Urban | ۴ | BB | ۱۵,۴۴۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۸,۰۰۰ | ۲۰,۷۷۸,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰ |
New Moscow Hotel | ۴ | BB | ۱۵,۵۳۶,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۲,۰۰۰ | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
City Seasons Hotel Deira | ۴ | BB | ۱۵,۶۴۷,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۴,۰۰۰ | ۳,۷۹۵,۰۰۰ |
Al Khoory Courtyard | ۴ | BB | ۱۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Coral Deira | ۴ | BB | ۱۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Grand Excelsior al Barsha | ۴ | BB | ۱۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Signature 1 Hotel Tecom | ۴ | BB | ۱۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Signature Hotel Al Barsha | ۴ | BB | ۱۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
Al Jawahar garden | ۴ | BB | ۱۶,۱۰۸,۰۰۰ | ۲,۰۵۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۷,۰۰۰ | ۴,۱۱۱,۰۰۰ |
Carlton Al Barsha | ۴ | BB | ۱۶,۱۴۵,۰۰۰ | ۲,۰۶۸,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۰۰۰ |
Royal Continental | ۴ | BB | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۰۰۰ | ۲۲,۲۹۱,۰۰۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰ |
Al Khoory Atrium | ۴ | BB | ۱۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۶,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Al Khoory Sky Garden | ۴ | BB | ۱۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۶,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Millennium Barsha Heights | ۴ | BB | ۱۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۲۲,۴۷۶,۰۰۰ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
Carlton Tower | ۴ | BB | ۱۶,۴۷۷,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰ | ۲۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۴,۳۶۴,۰۰۰ |
Golden Tulip Media | ۴ | BB | ۱۶,۴۷۷,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰ | ۲۲,۸۴۵,۰۰۰ | ۴,۳۶۴,۰۰۰ |
Citymax Business bay | ۴ | BB | ۱۶,۵۵۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۷,۰۰۰ | ۲۲,۹۹۳,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۰۰۰ |
Hyatt Place Al Riqqa | ۴ | BB | ۱۶,۵۶۹,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Hyatt Place Wasl District | ۴ | BB | ۱۶,۵۶۹,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Wyndham Dubai Deira | ۴ | BB | ۱۶,۵۶۹,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۰۰۰ |
Holiday Inn Bur Dubai Embassy District | ۴ | BB | ۱۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۲,۲۷۱,۰۰۰ | ۲۳,۳۶۲,۰۰۰ | ۴,۵۴۱,۰۰۰ |
Holiday International - Embassy District | ۴ | BB | ۱۶,۷۷۳,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۰۰۰ | ۲۳,۴۳۶,۰۰۰ | ۴,۵۶۷,۰۰۰ |
Movenpick Grand al bustan | ۴ | BB | ۱۶,۸۴۶,۰۰۰ | ۲,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۳,۰۰۰ | ۴,۶۱۷,۰۰۰ |
Millennium Deira Hotel | ۴ | BB | ۱۶,۹۳۹,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۸,۰۰۰ | ۴,۶۸۱,۰۰۰ |
Al Sarab | ۴ | BB | ۱۶,۹۵۷,۰۰۰ | ۲,۳۴۷,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۳,۰۰۰ |
City Season Tower | ۴ | BB | ۱۷,۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۴,۰۰۰ |
TRY By Wyndham | ۴ | BB | ۱۷,۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۴,۰۰۰ | ۴,۱۶۲,۰۰۰ |
Two Seasons | ۴ | BB | ۱۷,۱۲۳,۰۰۰ | ۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۰۰۰ |
Hilton Garden Inn Muraqabt | ۴ | BB | ۱۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۲,۴۳۵,۰۰۰ | ۲۴,۳۲۲,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
Hyatt Place Baniyas | ۴ | BB | ۱۷,۳۰۸,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۶,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Hyatt Place Jumeirah | ۴ | BB | ۱۷,۳۰۸,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۶,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Novotel Al Barsha | ۴ | BB | ۱۷,۳۰۸,۰۰۰ | ۲,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۶,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ |
Dusit D2Kenz | ۴ | BB | ۱۷,۴۵۵,۰۰۰ | ۲,۵۱۷,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۲,۰۰۰ | ۵,۰۳۵,۰۰۰ |
Hyatt Place Dubai Jumeirah | ۴ | BB | ۱۷,۵۲۹,۰۰۰ | ۲,۵۴۳,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۹,۰۰۰ | ۵,۰۸۵,۰۰۰ |
Occidental Al Jaddaf | ۴ | BB | ۱۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۸,۰۰۰ | ۵,۱۷۴,۰۰۰ |
Aloft Dubai Creek | ۴ | BB | ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۳,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۱,۰۰۰ | ۵,۳۲۶,۰۰۰ |
Mercure Hotel Suites and Apartments Barsha Heights | ۴ | BB | ۱۷,۹۵۴,۰۰۰ | ۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۵,۷۹۸,۰۰۰ | ۵,۳۷۶,۰۰۰ |
Atana Hotel | ۴ | BB | ۱۸,۱۰۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۰۰۰ | ۲۶,۰۹۴,۰۰۰ | ۵,۴۷۷,۰۰۰ |
Fraser Suite | ۴ | BB | ۱۸,۱۳۸,۰۰۰ | ۲,۷۵۱,۰۰۰ | ۲۶,۱۶۷,۰۰۰ | ۵,۵۰۳,۰۰۰ |
Novotel DCC | ۴ | BB | ۱۸,۵۰۸,۰۰۰ | ۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۶,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۰ |
GEVORA | ۴ | BB | ۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۴,۰۰۰ | ۲۷,۶۴۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۹,۰۰۰ |
Tower Rotana | ۴ | BB | ۱۸,۹۵۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۹۲,۰۰۰ | ۶,۰۵۹,۰۰۰ |
Rose Rayhaan | ۴ | BB | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۸,۰۰۰ |
Marina View Hotel Apartments | ۴ | BB | ۱۹,۵۰۴,۰۰۰ | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۹,۰۰۰ | ۶,۴۳۹,۰۰۰ |
Carlton Downtown | ۴ | BB | ۱۹,۵۲۳,۰۰۰ | ۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۲۸,۹۳۶,۰۰۰ | ۶,۴۵۲,۰۰۰ |
First collection Business bay | ۴ | BB | ۱۹,۸۷۳,۰۰۰ | ۳,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۷,۷۹۲,۰۰۰ | ۶,۰۵۹,۰۰۰ |
Centra Mirage Beach Resort and Spa | ۴ | ۲۰,۷۹۶,۰۰۰ | ۳,۶۶۲,۰۰۰ | ۳۱,۴۸۳,۰۰۰ | ۷,۳۲۴,۰۰۰ | |
Barcelo Residences | ۴ | RO | ۲۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۶,۰۰۰ | ۷,۶۴۱,۰۰۰ |
Millennium Place Marina | ۴ | BB | ۲۲,۱۸۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۳۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۰۰۰ |
Radisson Beach Resort Palm Jumeirah | ۴ | BB | ۲۲,۹۹۳,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۶,۰۰۰ | ۸,۸۳۰,۰۰۰ |
Adagio Premium the Palm | ۴ | BB | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۴,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۱,۰۰۰ | ۹,۵۸۹,۰۰۰ |
Dusit Princess Dubai Marina | ۴ | RO | ۲۷,۷۱۸,۰۰۰ | ۶,۰۳۴,۰۰۰ | ۴۵,۳۲۶,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۸,۰۰۰ |
توجه: کلیه هتلهای دبی قابل ارائه می باشد. جهت اطلاع از قیمتها با ما تماس بگیرید.
قیمت های تور دبی به تومان و جهت هرنفر می باشد.
جهت قیمت کودکان با ما تماس بگیرید.
