تور دبی هتل ۵ستاره
قیمت تور دبی هتلهای ۵ ستاره
تور دبی هتل پنج ستاره
قیمت تور دبی با پرواز ایران ایر تور رفت ۱۹ اسفند
خدمات تور دبی : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایرتور به دبی ،ویزای توریستی دبی، ۳شب اقامت در هتل دبی با صبحانه و بیمه مسافرتی باپوشش کرونا
هتل ۵ستاره | درجه | خدمات | هرنفر دوتخته | شب اضافه | یک نفر سینگل | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANI | ۵ | BB | ۲۲,۱۷۶,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۲,۳۱۶,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
ELITE BYBLOS HOTEL | ۵ | BB | ۲۲,۸۹۸,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۱,۰۰۰ | ۷,۴۴۵,۰۰۰ |
CROWN PLAZA DEIRA | ۵ | BB | ۲۳,۹۰۹,۰۰۰ | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۳,۰۰۰ | ۸,۱۳۸,۰۰۰ |
SOFITEL DUBAI THE OBELISK | ۵ | BB | ۳۷,۰۸۳,۰۰۰ | ۸,۵۸۳,۰۰۰ | ۶۲,۱۳۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۷,۰۰۰ |
HABTOOR PALACE DUBAI | ۵ | BB | ۴۳,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۲,۰۰۰ |
HABTOOR GRAND RESORT | ۵ | BB | ۵۱,۳۲۶,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۹۰,۶۱۶,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۸,۰۰۰ |
MARRIOTT RESORT PALM JUMEIRAH DUBAI | ۵ | BB | ۵۹,۷۰۴,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۷۲,۰۰۰ | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ |
ATLANTIS THE PALM | ۵ | BB | ۶۵,۷۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۱۹,۵۰۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۸,۰۰۰ |
RIXOS PREMIUM DUBAI | ۵ | BB | ۶۹,۵۲۶,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۱۸,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۲,۰۰۰ |
RIXOS THE PALM DUBAI | ۵ | ALL | ۹۰,۱۵۴,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۷۲,۰۰۰ | ۵۳,۵۳۹,۰۰۰ |
ATLANTIS THE ROYAL HOTEL | ۵ | BB | ۱۴۱,۷۵۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۵۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۴۶۸,۰۰۰ | ۸۸,۹۰۲,۰۰۰ |
BURJ AL ARAB JUMEIRAH | ۵ | BB | ۱۷۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۵۴,۸۴۶,۰۰۰ | ۳۳۲,۱۳۷,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۲,۰۰۰ |
تور دبی هتل پنج ستاره
قیمت تور دبی با پرواز ماهان اعتبار تا ۱۰ بهمن
خدمات تور دبی : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به دبی ،ویزای توریستی دبی، ۳شب اقامت در هتل دبی با صبحانه و بیمه مسافرتی باپوشش کرونا
قیمت زیر براساس نرخ ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومانی محاسبه شده است درصورت تفاوت نرخ در تاریخ مورد نظر از نرخ زیر کم و یا به آن اضافه می گردد.
هتل ۵ستاره | درجه | خدمات | هرنفر دوتخته | شب اضافه | یک نفر سینگل | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Mercure Deira | ۵ | BB | ۱۵,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۳,۸۳۳,۰۰۰ |
Avani Deira | ۵ | BB | ۱۷,۰۳۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۲,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۲,۰۰۰ | ۴,۷۴۴,۰۰۰ |
Elite Byblos | ۵ | BB | ۱۷,۱۲۳,۰۰۰ | ۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۲۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۴,۸۰۷,۰۰۰ |
AVANI | ۵ | BB | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
Crowne Plaza Sheikh Zayed | ۵ | BB | ۱۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۸,۰۰۰ | ۵,۱۷۴,۰۰۰ |
Crown Plaza Deira | ۵ | BB | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۵,۰۰۰ | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Hyatt Regency Dubai | ۵ | BB | ۱۸,۵۰۸,۰۰۰ | ۲,۸۷۸,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۶,۰۰۰ | ۵,۷۵۶,۰۰۰ |
City premier Hotel Business bay | ۵ | BB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰ |
Media Rotana | ۵ | BB | ۱۸,۷۱۱,۰۰۰ | ۲,۹۴۷,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۲,۰۰۰ | ۵,۸۹۵,۰۰۰ |
Swissotel Al Ghurair | ۵ | BB | ۱۸,۷۶۶,۰۰۰ | ۲,۹۶۶,۰۰۰ | ۲۷,۴۲۲,۰۰۰ | ۵,۹۳۳,۰۰۰ |
The Tower Plaza | ۵ | BB | ۱۹,۱۳۵,۰۰۰ | ۳,۰۹۳,۰۰۰ | ۲۸,۱۶۱,۰۰۰ | ۶,۱۸۶,۰۰۰ |
Hyatt Regency | ۵ | BB | ۱۹,۴۶۷,۰۰۰ | ۳,۲۰۷,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۵,۰۰۰ | ۶,۴۱۴,۰۰۰ |
Golden Sands Creek | ۵ | BB | ۱۹,۵۰۴,۰۰۰ | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۹,۰۰۰ | ۶,۴۳۹,۰۰۰ |
Oaks Ibn Battuta Gate | ۵ | BB | ۱۹,۷۶۳,۰۰۰ | ۳,۳۰۸,۰۰۰ | ۲۹,۴۱۶,۰۰۰ | ۶,۶۱۶,۰۰۰ |
Pullman Deira City Center Hotel | ۵ | BB | ۱۹,۸۳۶,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۰۰۰ | ۲۹,۵۶۴,۰۰۰ | ۶,۶۶۷,۰۰۰ |
Al Bandar By Rotana | ۵ | BB | ۲۰,۲۴۳,۰۰۰ | ۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۶,۰۰۰ | ۶,۹۴۵,۰۰۰ |
Carlton Palace | ۵ | BB | ۲۰,۵۷۵,۰۰۰ | ۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۳,۰۰۰ |
V Curio Collection By Hilton | ۵ | BB | ۲۱,۳۶۸,۰۰۰ | ۳,۸۵۸,۰۰۰ | ۳۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۱۷,۰۰۰ |
Avani Palm View | ۵ | BB | ۲۱,۵۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۷,۸۱۸,۰۰۰ |
Hyde Hotel | ۵ | BB | ۲۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۰۷,۰۰۰ | ۷,۸۸۱,۰۰۰ |
Dubai marine Beach Resort & spa | ۵ | BB | ۲۲,۰۸۸,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۷,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
Canal Central | ۵ | BB | ۲۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۴,۱۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۹,۰۰۰ | ۸,۲۸۶,۰۰۰ |
Sheraton Grand | ۵ | BB | ۲۲,۲۳۶,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰ | ۳۴,۳۶۳,۰۰۰ | ۸,۳۱۱,۰۰۰ |
Fairmont Dubai | ۵ | BB | ۲۲,۲۷۳,۰۰۰ | ۴,۱۶۸,۰۰۰ | ۳۴,۴۳۶,۰۰۰ | ۸,۳۳۶,۰۰۰ |
Hilton Dubai Al Habtoorcity | ۵ | BB | ۲۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۴,۳۵۸,۰۰۰ | ۳۵,۵۴۴,۰۰۰ | ۸,۷۱۶,۰۰۰ |
Grand Hyatt | ۵ | BB | ۲۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۴,۳۹۶,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۸,۷۹۲,۰۰۰ |
Dukes Dubai | ۵ | BB | ۲۳,۴۱۷,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۲۵,۰۰۰ | ۹,۱۲۱,۰۰۰ |
Sheraton Mall of Emirates | ۵ | BB | ۲۳,۶۹۴,۰۰۰ | ۴,۶۵۵,۰۰۰ | ۳۷,۲۷۹,۰۰۰ | ۹,۳۱۰,۰۰۰ |
JA Beach Hotel | ۵ | BB | ۲۴,۰۸۲,۰۰۰ | ۴,۷۸۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۴,۰۰۰ | ۹,۵۷۶,۰۰۰ |
JA Lake View Hotel | ۵ | BB | ۲۴,۵۰۶,۰۰۰ | ۴,۹۳۴,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۳,۰۰۰ | ۹,۸۶۷,۰۰۰ |
Stella Di Mare | ۵ | BB | ۲۶,۰۰۱,۰۰۰ | ۵,۴۴۶,۰۰۰ | ۴۱,۸۹۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۲,۰۰۰ |
Movenpick Resort Al Marjan Island | ۵ | All | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۴,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۹,۰۰۰ |
JA Ocean View | ۵ | BB | ۲۶,۸۸۷,۰۰۰ | ۵,۷۴۹,۰۰۰ | ۴۳,۶۶۵,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۹,۰۰۰ |
Amwaj Rotana | ۵ | BB | ۲۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۱,۰۰۰ | ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۲,۰۰۰ |
Andaz The Palm | ۵ | BB | ۲۷,۰۷۲,۰۰۰ | ۵,۸۱۳,۰۰۰ | ۴۴,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۵,۰۰۰ |
The H Dubai | ۵ | BB | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ۵,۸۳۲,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۵,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۳,۰۰۰ |
Conrad Dubai | ۵ | BB | ۲۷,۸۸۴,۰۰۰ | ۶,۰۹۱,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۹,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۲,۰۰۰ |
Sofitel JBR | ۵ | BB | ۲۷,۹۲۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۰۰۰ | ۴۵,۷۳۲,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۷,۰۰۰ |
Intercontinental Ras Al Khaima Mina Al Arab Resort | ۵ | BB | ۲۸,۱۶۱,۰۰۰ | ۶,۱۸۶,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۲,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۲,۰۰۰ |
Rixos Bab Al Bahr | ۵ | UALL | ۲۸,۲۵۳,۰۰۰ | ۶,۲۱۷,۰۰۰ | ۴۶,۳۹۷,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۵,۰۰۰ |
Sofitel Downtown | ۵ | BB | ۲۸,۵۸۵,۰۰۰ | ۶,۳۳۱,۰۰۰ | ۴۷,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۳,۰۰۰ |
Habtoor Grand Beach Resort and Spa | ۵ | BB | ۳۰,۸۱۹,۰۰۰ | ۷,۰۹۷,۰۰۰ | ۵۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۱۴,۱۹۳,۰۰۰ |
Amwaj Rotana | ۵ | BB | ۳۱,۵۰۲,۰۰۰ | ۷,۳۳۱,۰۰۰ | ۵۲,۸۹۴,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۱,۰۰۰ |
Anantara The Palm Resort | ۵ | BB | ۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۷,۷۴۲,۰۰۰ | ۵۵,۲۹۳,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۴,۰۰۰ |
Kempinski Mall of Emirates | ۵ | BB | ۳۲,۹۲۳,۰۰۰ | ۷,۸۱۸,۰۰۰ | ۵۵,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۵,۰۰۰ |
Sofitel Dubai the Obelisk | ۵ | BB | ۳۳,۴۰۳,۰۰۰ | ۷,۹۸۲,۰۰۰ | ۵۶,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۴,۰۰۰ |
Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts | ۵ | BB | ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۳۰,۰۰۰ |
The St. Regis the Palm | ۵ | BB | ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۲۷۹,۰۰۰ | ۵۸,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۵۹,۰۰۰ |
C Central Resort the Palm | ۵ | BB | ۳۴,۵۶۶,۰۰۰ | ۸,۳۸۱,۰۰۰ | ۵۹,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۱,۰۰۰ |
Taj Exotica Resot and Spa | ۵ | BB | ۳۴,۵۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۸۷,۰۰۰ | ۵۹,۰۵۹,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ |
W Dubai The Palm | ۵ | BB | ۳۵,۰۲۷,۰۰۰ | ۸,۵۳۹,۰۰۰ | ۵۹,۹۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۸,۰۰۰ |
The Dubai Edition | ۵ | BB | ۳۸,۶۲۶,۰۰۰ | ۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۶۷,۱۴۳,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۴,۰۰۰ |
Rixos Premium Dubai | ۵ | BB | ۳۸,۶۴۵,۰۰۰ | ۹,۷۷۸,۰۰۰ | ۶۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۷,۰۰۰ |
Rixos the Palm | ۵ | UALL | ۵۰,۴۷۶,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۳,۰۰۰ | ۹۰,۸۴۲,۰۰۰ | ۲۷,۶۶۶,۰۰۰ |
Atlantis The Palm | ۵ | HB | ۵۱,۲۳۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۲,۰۰۰ | ۹۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۴,۰۰۰ |
تور دبی هتل ۵ ستاره uall
هتل هایی که خدمات آل ALL و یا یو آل UALL در دبی ارائه نمایند اندک هستند و درحال حاضر هتل ۵ستاره رکسوس پالم با خدمات یوآل به مسافرین خدمت رسانی می کند ، جهت اطلاع از قیمت این هتل با ما تماس بگیرید ، همچنین هتل رکسوس باب البحر در منطقه راس الخیمه نزدیک دبی خدمات UALL به مسافرین خود ارائه می نماید.
تور دبی هتل ۵ ستاره ساحلی
یکی از جاذبه های گردشگری دبی استفاده از هتل های ۵ ستاره ساحلی می باشد، هتل های مجللی در کنار و یا برروی پالم ها ساخته شده اند که یک اقامت به یادماندی را به شما هدیه می نمایند. جهت اطلاع از قیمت تور دبی هتل پنج ستاره ساحلی با ما تماس بگیرید و از راهنمایی کارشناسان ما اسفاده نمایید.
قیمت هتل های دبی ۵ستاره
تنوع هتل های ۵ستاره دبی بسیار زیاد است از هتلهایی که در منطقه دیره و قدیمی این شهر واقع شده اند تا هتلهای پنج ستاره اطراف شیخ زاید و یا هتلهای مجلل ساحلی و یا هتل هایی که روی پالم ساخته شده اند، قیمت هتل های دبی ۵ستاره با توجه به امکانات و جلال آن ها متفاوت می باشد و شما می توانید با بودجه و سلیقه خود ، هتل مورد نظر را بیابید. کارشناسان نسیم شب پرواز نیز آماده اند که ارزانترین و بهترین قیمت این هتلها را به شما عرضه نمایند پس گوشی را برداشته و با ما تماس بگیرید.
قیمت هتل های لوکس دبی
هتل های لوکس فراوانی در دبی وجود دارند و تنوع قیمت آنها هم زیاد است ، در هر هتل لوکس دبی بستگی به نوع اتاق انتخابی ممکن است تفاوت قیمت زیادی را تجربه کنید ، اما این فقط تفاوت قیمت هتل های لوکس دبی نیست که توجه شما را جلب می کند ، بلکه امکانات هتل و یا ویو دیدنی آن بیشتر شما را مجذوب خود می کند و از رزو هتل لوکس خود ، خوشنود و شاد خواهید گشت.