قیمت تور دبی با امارات
تور دبی پرواز امارات
خدمات تور دبی پرواز امارات:
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی امارات از تهران به دبی و بالعکس ، ویزای توریستی دبی ، ۳ شب اقامت در دبی با صبحانه، بیمه مسافرتی
هتل دبی | درجه | خدمات | هرنفردوتخته | شب اضافه | یک نفرسینگل | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
ORCHID | ۳ | BB | ۲۱,۲۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۸,۰۰۰ | ۴,۰۵۹,۰۰۰ |
CITY AVENUE | ۳ | BB | ۲۱,۹۲۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۸,۴۷۹,۰۰۰ | ۴,۴۹۵,۰۰۰ |
GRAND EXCELSIOR | ۴ | BB | ۲۲,۵۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۸,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
CITY SEASON | ۴ | BB | ۲۳,۰۴۸,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۰۰۰ | ۳۰,۷۳۳,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۰۰۰ |
ARAVI | ۴ | BB | ۲۳,۰۷۷,۰۰۰ | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۷,۰۰۰ |
AVENUE | ۴ | BB | ۲۳,۰۷۷,۰۰۰ | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۳۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۷,۰۰۰ |
NEW MOSCOW | ۴ | BB | ۲۳,۸۸۶,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۸,۰۰۰ | ۵,۸۴۱,۰۰۰ |
IBIS AL RIQUE | ۳ | BB | ۲۴,۱۴۶,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۶,۰۱۹,۰۰۰ |
IBIS CITY CENTRE | ۳ | BB | ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۰۰۰ | ۳۳,۲۱۷,۰۰۰ | ۶,۱۱۸,۰۰۰ |
HOLIDAY INN INTERNATIONAL | ۴ | BB | ۲۵,۰۴۱,۰۰۰ | ۳,۳۱۷,۰۰۰ | ۳۴,۷۱۹,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۰۰۰ |
AVANI | ۵ | BB | ۲۵,۵۰۳,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۴,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
HYATT PLACE AL RIGGA | ۴ | BB | ۲۵,۶۷۷,۰۰۰ | ۳,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۵,۹۹۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۹,۰۰۰ |
ELITE BYBLOS HOTEL | ۵ | BB | ۲۶,۲۲۶,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۸۸,۰۰۰ | ۷,۴۴۵,۰۰۰ |
TWO SEASON HOTEL APARTMENT | ۴ | BB | ۲۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۲,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۷,۵۴۴,۰۰۰ |
NOVOTEL ALBARSHA | ۴ | BB | ۲۶,۶۵۹,۰۰۰ | ۳,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۷,۹۵۵,۰۰۰ | ۷,۷۴۲,۰۰۰ |
WYNDHAM DUBAI DEIRA | ۴ | BB | ۲۶,۷۴۶,۰۰۰ | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۳۸,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۸۰۱,۰۰۰ |
MERCURE DUBAI BARSHA HEIGHTS HOTEL | ۴ | BB | ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۹,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ۸,۰۷۸,۰۰۰ |
CROWN PLAZA DEIRA | ۵ | BB | ۲۷,۲۳۷,۰۰۰ | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۳۹,۱۱۱,۰۰۰ | ۸,۱۳۸,۰۰۰ |
NOVOTEL DEIRA CITY CENTRE | ۴ | BB | ۲۷,۷۸۶,۰۰۰ | ۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۸,۰۰۰ | ۸,۵۱۴,۰۰۰ |
MD HOYEL | ۴ | BB | ۳۷,۶۹۵,۰۰۰ | ۷,۶۵۳,۰۰۰ | ۶۰,۰۲۷,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۵,۰۰۰ |
CENTARA MIRAGE BEACH RESORT | ۴ | BB | ۳۹,۰۲۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۸,۰۰۰ | ۶۲,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۶,۰۰۰ |
SOFITEL DUBAI THE OBELISK | ۵ | BB | ۴۰,۴۱۱,۰۰۰ | ۸,۵۸۳,۰۰۰ | ۶۵,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۷,۰۰۰ |
HABTOOR PALACE DUBAI | ۵ | BB | ۴۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۰۰۰ | ۷۸,۳۴۳,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۲,۰۰۰ |
HABTOOR GRAND RESORT | ۵ | BB | ۵۴,۶۵۳,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۴۴,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۸,۰۰۰ |
MARRIOTT RESORT PALM JUMEIRAH DUBAI | ۵ | BB | ۶۳,۰۳۲,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ |
ATLANTIS THE PALM | ۵ | BB | ۶۹,۰۹۸,۰۰۰ | ۱۸,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۳۴,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۸,۰۰۰ |
RIXOS PREMIUM DUBAI | ۵ | BB | ۷۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۳۴۵,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۲,۰۰۰ |
RIXOS THE PALM DUBAI | ۵ | ALL | ۹۳,۴۸۲,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۳۹,۰۰۰ |
ATLANTIS THE ROYAL HOTEL | ۵ | BB | ۱۴۵,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۴,۴۵۱,۰۰۰ | ۲۷۴,۷۹۵,۰۰۰ | ۸۸,۹۰۲,۰۰۰ |
BURJ AL ARAB JUMEIRAH | ۵ | BB | ۱۷۵,۴۱۴,۰۰۰ | ۵۴,۸۴۶,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۴,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پرواز امارات به کدام ترمینال دبی انجام می شود؟
در حال حاضر پروازهای هواپیمایی امارات به مقصد دبی به ترمینال ۳ دبی انجام می پذیرد.
آیا پرواز امارات خدمات پذیرایی دارد؟
بله ، هواپیمایی امارات به مسافرین خود خدمات پذیرایی در پرواز را انجام می دهد.
میزان بار مجاز رایگان پرواز امارات برای تور دبی چقدر می باشد؟
بار مجار رایگان به طور معمول ۳۰ کیلوگرم برای هرنفر بزرگسال در مسیر تهران به دبی و بالعکس می باشد ، ولی در بعضی از کلاس های نرخی این بار ممکن است کمتر یا بیشتر باشد، برای اطمینان از میزان بار خود در توردبی با پرواز امارات ، لطفا از کانتر مربوطه قبل از خرید تور اطلاعات لازم کسب نمایید.
بار در پرواز امارات برای تور دبی باید حتما یک بسته باشد؟
خیر ، بار مجاز در اینگونه مسیرها بسته ای نیست و وزن بار مهم است شما می توانید دوبسته که مجموع آن سی کیلوگرم باشد هم تحویل دهید، در کل توصیه می شود که وزن هر چمدان ها از ۲۳ کیلو بیشتر نباشد.