خدمات تور دبی : بلیط رفت و برگشت (به نرخ زیر اضافه می گردد) ویزای توریستی دبی ، ۳شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه و تور لیدر فارسی و بیمه مسافرتی
هتل | درجه | خدمات | هرنفر دوتخته | شب اضافه | یک نفر | شب اضافه |
---|---|---|---|---|---|---|
ORCHID | ۳ | BB | ۱۱,۵۳۸,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۹,۰۰۰ |
CITY AVENUE | ۳ | BB | ۱۲,۱۷۳,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۱,۰۰۰ | ۴,۴۹۵,۰۰۰ |
GRAND EXCELSIOR | ۴ | BB | ۱۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
CITY SEASON | ۴ | BB | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۰۰۰ | ۲۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۰۰۰ |
ARAVI | ۴ | BB | ۱۳,۳۲۹,۰۰۰ | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۲۱,۰۴۳,۰۰۰ | ۵,۲۸۷,۰۰۰ |
AVENUE | ۴ | BB | ۱۳,۳۲۹,۰۰۰ | ۲,۶۴۳,۰۰۰ | ۲۱,۰۴۳,۰۰۰ | ۵,۲۸۷,۰۰۰ |
NEW MOSCOW | ۴ | BB | ۱۴,۱۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۰۰۰ | ۲۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۵,۸۴۱,۰۰۰ |
IBIS AL RIQUE | ۳ | BB | ۱۴,۳۹۸,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۹,۰۰۰ |
IBIS CITY CENTRE | ۳ | BB | ۱۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۹,۰۰۰ | ۶,۱۱۸,۰۰۰ |
HOLIDAY INN INTERNATIONAL | ۴ | BB | ۱۵,۲۹۴,۰۰۰ | ۳,۳۱۷,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۲,۰۰۰ | ۶,۶۳۳,۰۰۰ |
AVANI | ۵ | BB | ۱۵,۷۵۶,۰۰۰ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۲۵,۸۹۶,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
HYATT PLACE AL RIGGA | ۴ | BB | ۱۵,۹۲۹,۰۰۰ | ۳,۵۳۴,۰۰۰ | ۲۶,۲۴۳,۰۰۰ | ۷,۰۶۹,۰۰۰ |
ELITE BYBLOS HOTEL | ۵ | BB | ۱۶,۴۷۸,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۱,۰۰۰ | ۷,۴۴۵,۰۰۰ |
TWO SEASON HOTEL APARTMENT | ۴ | BB | ۱۶,۶۲۲,۰۰۰ | ۳,۷۷۲,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۴,۰۰۰ |
NOVOTEL ALBARSHA | ۴ | BB | ۱۶,۹۱۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۱,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۷,۷۴۲,۰۰۰ |
WYNDHAM DUBAI DEIRA | ۴ | BB | ۱۶,۹۹۸,۰۰۰ | ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ۲۸,۳۸۱,۰۰۰ | ۷,۸۰۱,۰۰۰ |
MERCURE DUBAI BARSHA HEIGHTS HOTEL | ۴ | BB | ۱۷,۴۰۲,۰۰۰ | ۴,۰۳۹,۰۰۰ | ۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۷۸,۰۰۰ |
CROWN PLAZA DEIRA | ۵ | BB | ۱۷,۴۸۹,۰۰۰ | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | ۲۹,۳۶۳,۰۰۰ | ۸,۱۳۸,۰۰۰ |
NOVOTEL DEIRA CITY CENTRE | ۴ | BB | ۱۸,۰۳۸,۰۰۰ | ۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۱,۰۰۰ | ۸,۵۱۴,۰۰۰ |
MD HOYEL | ۴ | BB | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ۷,۶۵۳,۰۰۰ | ۵۰,۲۷۹,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۵,۰۰۰ |
CENTARA MIRAGE BEACH RESORT | ۴ | BB | ۲۹,۲۷۶,۰۰۰ | ۸,۱۰۸,۰۰۰ | ۵۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۶,۰۰۰ |
SOFITEL DUBAI THE OBELISK | ۵ | BB | ۳۰,۶۶۳,۰۰۰ | ۸,۵۸۳,۰۰۰ | ۵۵,۷۱۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۷,۰۰۰ |
HABTOOR PALACE DUBAI | ۵ | BB | ۳۷,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۰۰۰ | ۶۸,۵۹۶,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۲,۰۰۰ |
HABTOOR GRAND RESORT | ۵ | BB | ۴۴,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۳,۴۶۴,۰۰۰ | ۸۴,۱۹۶,۰۰۰ | ۲۶,۹۲۸,۰۰۰ |
MARRIOTT RESORT PALM JUMEIRAH DUBAI | ۵ | BB | ۵۳,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۹۵۲,۰۰۰ | ۳۲,۶۷۰,۰۰۰ |
ATLANTIS THE PALM | ۵ | BB | ۵۹,۳۵۱,۰۰۰ | ۱۸,۴۱۴,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۸۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۸,۰۰۰ |
RIXOS PREMIUM DUBAI | ۵ | BB | ۶۳,۱۰۶,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۹۸,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۲,۰۰۰ |
RIXOS THE PALM DUBAI | ۵ | ALL | ۸۳,۷۳۴,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۵۲,۰۰۰ | ۵۳,۵۳۹,۰۰۰ |
ATLANTIS THE ROYAL HOTEL | ۵ | BB | ۱۳۵,۳۳۱,۰۰۰ | ۴۴,۴۵۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۴۸,۰۰۰ | ۸۸,۹۰۲,۰۰۰ |
BURJ AL ARAB JUMEIRAH | ۵ | BB | ۱۶۵,۶۶۶,۰۰۰ | ۵۴,۸۴۶,۰۰۰ | ۳۲۵,۷۱۷,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۲,۰۰۰ |
تور دبی علی بابا
قیمت تور دبی علی بابا
شرکت ها متعددی با نام علی بابا در دبی به ثبت رسیده اند ، شما با خرید تورهای مسافرتی این شرکت ، جهت امور تجاری مرتبط با این شرکت ها با نام تجاری علی بابا می توانید به دبی سفر نمایید.
جهت اطلاع از قیمت تور دبی با بخش دبی این آژانس تماس بگیرید
۰۲۱-۶۶۴۲۹۴۹۴
قیمت تور دبی رستوران علی بابا
در سفر به دبی می توانید غذاهای لبنانی ، ترکی و عربی را در این رستوران علی بابا در منطقه جمیرا دبی را امتحان کنید.
۳۷ ۲ a Street Lat: 25. 2296083 Long: 55. 25980555555556, Dubai United Arab Emirates
آدرس علی بابا دبی
Address: ۷۸۳۳+۸HQ – Sheikh Khalifa Bin Zayed Road (Trade Centre Road) – Dubai – United Arab Emirates